Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK56-500 | TCK56-1000 |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 500 | 560 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 500 | 1000 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 350 | 350 |
| Đường kính cắt tiêu chuẩn (mm) | 280 | 280 |
| Đường kính quay tối đa trên ván trượt (mm) | 350 | 350 |
| Loại mũi hình thoi | A2-6 | A2-6 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 65 | 65 |
| Đường kính thanh lớn nhất (mm) | 50 | 50 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 4500 | 4500 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 15 | 15 |
| Loại mâm cặp (inch) | 8 | 8 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 30 | 30 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 30 | 30 |
| Hành trình trục X (mm) | 200 | 200 |
| Hành trình trục Z (mm) | 560 | 1050 |
| Hành trình ghế đuôi (mm) | 450 | 950 |
| Độ côn của lỗ côn ống lót ụ sau (Mohs) | 5# | 5# |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Trạm ngang 8 | Trạm ngang 8 |
| Kích thước máy (mm) | 2790L*1900W*1850H | 3570L*1900W*1850H |
| Trọng lượng máy (KG) | 3600 | 4500 |

