Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | TCK50 | TCK50S |
| Đường kính tiện tối đa trên bàn máy (mm) | 500 | 560 |
| Chiều dài cắt tối đa (mm) | 500 | 550 |
| Đường kính cắt tối đa (mm) | 360 | 500 |
| Đường kính cắt tiêu chuẩn (mm) | 240 | - |
| Đường kính quay tối đa trên ván trượt (mm) | 300 | 400 |
| Loại mũi hình thoi | A2-6 | A2-6 |
| Đường kính lỗ trục chính (mm) | 65 | 65 |
| Đường kính thanh lớn nhất (mm) | 50 | 50 |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 4500 | 4500 |
| Công suất động cơ trục chính (KW) | 15 | 15 |
| Loại mâm cặp (inch) | 8 | 8 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X (m/phút) | 30 | 15 |
| Tốc độ dịch chuyển nhanh trục Z (m/phút) | 30 | 15 |
| Hành trình trục X (mm) | 200 | 280 |
| Hành trình trục Z (mm) | 550 | 670 |
| Hành trình ghế đuôi (mm) | 450 | 600 |
| Hành trình ống lót ụ sau (mm) | 100 | - |
| Độ côn của lỗ côn ống lót ụ sau (Mohs) | 5# | 5# |
| Hình dạng tiêu chuẩn của giá đỡ dao | Trạm ngang 8 | Trạm ngang 12 |
| Kích thước máy (mm) | 2300L*1700W*1930H | 3240L*1940W*1965H |
| Trọng lượng máy (KG) | 3600 | 3700 |

